Статистика раздела "Демянюк Анатолий Викторович":

Журнал "Самиздат": Теория пассионарности

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Apr 26 00:23:46 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012928272625
    По разделу 256081235 76 51 35 50 87 161 92 120 120 58 121 264 0 9 15 20 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 3 3 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 0 1
    Албанский язык 498260 12 19 7 12 24 24 21 29 42 20 22 28 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Гаплогруппа R1a Yp4141 первое разделение 251251 5 20 3 5 15 16 12 14 9 9 48 95 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1
    Загадочная R1a Cts4385 L664 240240 9 6 2 7 15 12 17 10 4 12 17 129 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ведун 168168 6 5 5 6 4 10 12 22 8 31 59 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Фидий и Муза 166166 3 7 2 1 15 15 67 56 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Пепелацка 165165 6 6 8 1 7 17 14 40 66 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Седьмой век до нашей эры 1865159 10 11 4 11 11 20 22 15 12 11 13 19 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Машенька Медведь 151151 7 4 7 11 46 76 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Терем-теремок 914144 8 4 8 10 19 21 12 16 8 8 19 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Лебединое озеро 216143 5 4 6 10 16 10 12 17 3 11 11 38 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    За бедных эрбинов замолвите слово 814139 10 12 10 7 21 17 12 10 4 8 5 23 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    Реакция Вассермана 226125 4 11 6 7 9 19 14 10 11 6 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Албанцы и потомки ямников 300125 10 12 3 8 12 18 13 15 9 5 8 12 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Буффало 1121124 7 11 3 6 12 18 22 14 2 5 14 10 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Гаплогруппа R1a и индоевропейская языковая семья 319124 10 9 5 7 14 11 17 14 5 8 11 13 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Гаплогруппа R и Мальтийский мальчик 273123 8 10 5 5 10 18 16 11 4 14 10 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    Вовочка 879115 2 5 11 2 8 10 15 14 4 19 13 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
    Муму 235112 8 6 5 10 10 12 15 15 6 7 8 10 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Девочка Принцессочка 730111 3 11 3 8 8 18 11 5 5 12 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012928272625
    Сказка о рыбаке и рыбе 107107 6 4 6 6 11 74 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    За бедных индейцев замолвите слово 644106 9 8 5 6 10 17 9 6 6 4 14 12 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Прогрессор 838106 7 8 7 4 13 13 16 9 7 6 3 13 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    За шустрых Адамов замолвите слово 665105 7 8 2 2 6 22 12 12 7 6 7 14 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Былина о Косом 325103 11 5 6 5 11 11 16 7 11 5 7 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Пассионарные толчки Iii (Viii в. до н. э.) 125199 1 11 3 6 11 22 10 10 5 10 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    Сказ о богатыре русском 36298 6 4 9 5 13 14 13 8 2 9 3 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Три поросёнка 53096 7 7 5 3 10 19 9 5 7 6 7 11 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Петля Мёбиуса 56895 6 5 5 6 9 13 10 8 10 6 9 8 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мольфар 24194 9 5 4 4 8 10 10 14 6 7 7 10 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Золушка 80493 6 5 5 3 9 19 12 7 1 5 9 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
    Буффало 87592 8 6 5 2 15 12 10 8 4 7 4 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    В прок 78191 7 6 2 2 10 15 12 7 2 3 12 13 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    Маленький мальчик играл на рояле 37289 6 7 2 5 10 12 9 9 3 6 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Похождения серого волка 86089 8 7 7 1 5 15 12 6 3 5 14 6 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Курган над погибшим героем 74387 6 10 4 3 9 19 7 5 2 4 6 12 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    О природе пассионарных толчков 113886 4 7 6 2 16 12 10 5 7 3 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Иван Сусанин 48383 6 4 3 7 8 18 13 7 3 4 2 8 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Ночь, улица, фонарь, аптека... 74083 10 9 2 4 12 10 10 4 3 4 4 11 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Новогодняя Сказка 70983 7 5 2 3 11 19 8 8 6 2 3 9 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012928272625
    Великие переселения народов 48483 5 3 2 5 4 15 12 5 3 6 7 16 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За бедных арийцев замолвите слово 70882 4 4 5 7 6 15 9 5 1 4 9 13 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Маяк 58980 3 6 3 1 9 15 9 7 0 2 9 16 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Сказ о тиуне княжеском 28880 5 1 2 4 11 15 8 6 4 12 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Край земли 43173 5 4 2 1 11 9 9 7 5 4 9 7 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Информация о владельце раздела 49770 6 8 3 1 4 11 6 5 7 5 7 7 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Мтдна L0d Ветвь первого расхождения 4444 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список
    Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"