Статистика раздела "Герштейн Михаил Львович":

Журнал "Самиздат": Люблю, но разве может слово...

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Apr 24 00:28:50 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322
    По разделу 3551841360 173 163 186 118 87 84 81 101 71 114 72 110 1 32 4 4 4 5 4 9 7 10 5 5 10 22 4 3 2 5 8 3 5 11 6 4 3 24 3 3 5 4 3 4 4 5 3 2 4 4 10 7 5 7 4 8 5 3 4 4 5 3 5 8 6 4 4 4 4 18 9 20 19 12
    Дядя Веня, Вениамин Яковлевич /в. Я. Векслеру 281281 22 45 28 31 22 27 26 80 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 0 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 0 0 3 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1
    Соломинка русской поэзии. Сборник стихов 1109252 21 69 42 29 17 12 6 8 6 14 16 12 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 5 3 1 0 1 4 1 1 5 1 2 1 0 5 0 1 0 1 0 2 2 3 1 8 2 1 2 2 4 2 3 6 5 1 2 2 2 2 1 3 3 2
    Стихи и афоризмы для экзистенциалистов 1338242 11 42 31 40 16 25 19 15 5 6 14 18 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 3 5 0 2 1 4 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 2 0 4 1 1 1 3 0 4 1 0 0 1 0 6 2
    Дискуссия о детерминизме Лапласа 1528225 21 42 22 31 33 17 10 10 10 7 10 12 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 4 3 2 0 0 0 2 3 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 6 0 2 1 3 1 0 0 2 2 2 3 4 2 1 0 0 1 0 2 1
    Немилосердная память 1154213 18 43 26 17 17 15 21 20 6 4 9 17 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 3 1 5 1 3 3 1 2 1 2 4 1 1 3 0 1 2 1 1 1 2
    Фотография 324209 13 27 20 22 10 21 9 8 7 15 28 29 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 3 0 7 1 1 1 0 1 0 1 2 1 2
    Стихи из книги Люблю, Но Разве Может Слово с предисловием Самсона Кацмана 1169208 10 28 25 30 15 16 16 9 6 13 13 27 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 1 1 2 1 3
    Рассказ Григория Паценкера Зловещее Убийство 1488207 13 30 35 36 11 11 6 9 5 16 14 21 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 1 1 2 5 2 0 2 1 3 3 1 2 1 4
    Демократ и факт 852192 20 25 31 24 11 14 13 6 14 7 12 15 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 2 4 1 1 0 1 0 2 0 0 1 4
    Демон Лапласа, Архимед И Непредсказуемость Будущего 313191 26 24 19 26 14 13 11 16 8 2 10 22 0 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 3 4 1 2 1 0 0 1 0 1 1
    Этот каждый единственный день (сборник стихoв и фотографий) 1295189 15 29 22 35 18 22 13 6 7 3 9 10 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 1 2 3 4 2 2 1 0 1 0 2 1 2
    Почему Ежедневный Журнал понимает Бeн Ладeна ? 4226188 16 27 26 17 31 15 13 6 7 5 12 13 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 1 2 2 0 1 2
    Отмена культуры, гражданская лирика 2021 510188 37 45 17 15 16 13 6 6 4 6 8 15 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 3 2 3 2 3 0 2 3 4 1 4 1 3 1 3 0 3 2 2 0 2 2 2 1 2 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 8 2 0 3 1 1 0 0 0 1 2
    Ночь отступает от нашей свечи! Ам Исраэль хай! 599185 16 25 21 29 17 8 6 12 9 9 18 15 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 4 0 0 1 0 1 0 3 3 0 1 3 0 0 1 0 4 2
    Михаил Л. Герштейн 34 Стиха 4437185 15 29 43 26 15 7 5 7 9 9 9 11 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 1 0 1 1 0 6 1 1 2 2 3 1 2 0 3 6
    Я русское помню, я русское знаю... 1342184 8 19 34 20 18 22 19 5 7 3 12 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0 1 0 4 2 2
    Kуда же ты летишь, цветок? 500181 15 27 19 34 13 10 6 6 8 10 9 24 0 2 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 3 1 0 0 1 0 0 6 2 0 3 0 1 0 0 1 0 4
    Глаз будущего 535181 14 32 27 20 15 10 5 8 6 14 15 15 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 4 1 1 2 1 0 0 6 2 1 0 1 1 1 0 2 1 4
    Видео Памяти Григория Паценкера 814180 13 24 25 24 19 11 7 9 9 9 18 12 0 0 2 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 2 0 1 0 0 4 3 1 1 1 0 0 1 0 4 4

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322
    Десять заповедей и двенадцать строк 1992178 16 22 16 23 20 27 16 9 4 5 9 11 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 2 0 1 1 1 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1
    Стихи на Еврейскую тему 2597177 16 26 31 25 15 8 7 10 3 4 13 19 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 0 0 2 3 3 1 1 1 2 1 2 0 2 1 3
    Эмиграция.Путевые заметки 1989 годa 2544177 16 36 29 22 12 14 4 8 5 6 12 13 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 2 1 0 0 2 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 2 1 1 0 2 1 0 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 6
    Зарю не замазать грязью! K Дню Победы! 177177 12 28 13 17 7 10 5 5 6 8 20 46 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 3 1 5 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2
    Я лицами, как воздухом дышу 735175 10 22 15 23 32 17 14 4 8 5 7 18 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1
    Сквозь листья осени любви струится солнце 312174 11 41 15 20 13 16 9 12 7 3 9 18 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 4 1 1 1 1 2 3 1 5 0 0 1 2 1 4 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2
    Законы Природы Или Человека? 3305174 11 21 22 21 15 13 6 4 7 4 13 37 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 3 2
    В царстве лжи / о власти политкорректности 505174 15 22 24 13 21 24 10 4 7 5 10 19 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 2 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4
    То ползёт улиткой время, то конём безумным скачет 474174 17 35 13 14 11 25 29 5 3 2 5 15 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 3 2 1 0 2 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 4 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 5 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1
    Translations from the poems of Mikhail L. Gershteyn 1032172 16 26 24 25 13 12 14 16 6 3 8 9 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 2 0 1 0 0 1 3 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4
    Любовь без ревности - любовь наполовину 2063172 7 33 24 26 14 14 6 6 5 11 9 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 5 2 2 7 2 1 2 2 3 4 0 3 0 3
    "Звуки Му" В Горьком, 1987 год 558172 13 20 18 19 13 12 7 5 3 6 10 46 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 2 3
    Человеколюбивые помощники людоедов 3287170 14 27 18 21 18 17 9 12 5 6 7 16 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6 2 2 1 1 0 0 3 4 1 2
    И ангелы, как лебеди белы 586170 12 30 26 19 11 10 6 5 6 9 14 22 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 3 0 0 2 0 1 0 2 1 3 5 1 0 2 1 0 1 1 0 3 1
    Клятва Демократа 754170 17 27 16 28 10 10 4 6 12 9 15 16 0 2 0 1 0 3 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 3 0 0 1 0 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3
    Политический дневник 2019 -2009 895170 10 21 16 22 34 13 14 6 10 6 13 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 4 2 2 0 0 0 0 0 1 3
    Стихи Со Снегом 2988168 20 24 18 20 14 14 10 7 6 6 13 16 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 2 2 0 0 2 1 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
    Oказалось, что для счастья... 554168 24 31 21 24 11 16 6 5 4 4 10 12 0 1 4 1 1 2 1 0 2 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0 0 1 2 5 2 1 4 1 2 1 0 0 3 1
    Позорнее нет отговорки:как Все 167167 12 39 14 19 16 16 10 7 18 16 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 10 1 1 3 1 1 1 3 0 1 2 0 1 2 4 1 2 1 0 0 0 0 3 1
    Из листвы взглянула дева 599166 8 26 20 24 12 22 6 6 6 13 7 16 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 2 0 3 0 1 0 0 0 1 4 1 1 2 0 1 0 1 0 2 4

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322
    Трудный Шеф 2371165 11 27 19 19 16 11 11 6 10 12 11 12 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 7 1 1 3 0 0 0 0 1 1 3
    Портрет 932162 11 27 24 18 12 10 9 7 6 9 8 21 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 2 2 2 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 3 0 1 1 1 1 4
    Прикладная статистика 2537159 10 20 18 23 12 19 14 7 6 8 8 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 5 1 1 2 0 0 0 2 0 3 0
    Росси-Я 346159 14 36 12 29 9 14 4 6 4 2 10 19 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 5 4 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1
    Человек с ружьём на Украине 3037159 20 29 21 29 10 10 5 4 7 2 11 11 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 2 1 0 1 1 1 2 4 2 1 1 0 0 1 1 0 2 4
    Этот каждый единственный день 1496158 18 37 27 21 5 12 4 4 3 6 7 14 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 6 1 1 4 2 1 2 2 1 3
    Какое Небо нам раскинули! 157157 10 21 19 21 9 12 10 9 10 36 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 0 0 2 1 2
    Верна покою и движенью 156156 9 22 13 18 10 8 13 10 43 10 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2
    Жить сейчас же - в лёт... 1983155 13 26 20 20 13 11 11 6 6 5 9 15 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0 1 0 7 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1
    Свет Ерушалаима(стихи и фотографии) 473155 16 23 21 23 10 9 8 7 3 7 9 19 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 1 0 0 2 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 2 0 0 2 2 1 1 3
    Подплывает фейсбук к старику 328154 10 22 15 25 14 13 10 13 3 5 6 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 2 1 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1
    Играет дудка Крысолова (Самоубийцы) 488154 14 26 13 21 13 20 6 8 5 5 8 15 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 2 2 0 1 0 2 0 0 1 3
    На уход Гриши Паценкера 1411153 19 18 16 25 11 10 8 4 7 5 11 19 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 4 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1
    I'm connecting to you (translation from Russian) 932153 14 31 21 21 12 9 5 8 8 6 7 11 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 2 1 1 2 0 1 0 0 0 3 4 2 2 1 1 0 0 0 0 2 3
    Ле Хаим (За Жизнь) 2430152 15 21 16 24 12 10 9 5 10 9 9 12 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 3 1 0 1 1 0 1 0 1 2 2
    Слова 1646152 13 26 20 28 10 10 9 3 3 9 10 11 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 3 1 1 0 0 3 5 1 0 1 1 0 0 1 1 1 5
    А Вечность пусть целует Вечность 256152 15 27 16 19 12 10 5 8 7 9 10 14 0 2 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 3 1 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
    Дорога к счастью Авнера Розенталя 2446150 11 27 21 20 12 8 6 6 4 6 13 16 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 1 1 1 0 1 1 0 5 1 2 1 1 0 1 0 2 1 2
    Смерть - лишь повод для жизни 429150 14 28 19 23 11 11 4 5 5 8 7 15 0 1 0 0 1 3 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 2 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 2
    На уход Гарика Заславского 1085150 16 27 17 22 16 12 8 5 5 7 8 7 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 7 2 1 3 0 0 0 0 0 1 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322
    Весенний дождь 214148 14 30 10 23 8 8 5 4 1 5 9 31 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 3 0 2 0 3 1 1 6 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1
    С Юбилеем Великой Победы! 1667146 16 21 24 17 10 14 5 4 7 4 6 18 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 0 2 1 4 0 2 1 1 0 2 0 4 1 1
    Ночь отступает от нашей свечи! Ам Исраэль хай! 321145 10 20 13 22 11 10 8 6 4 7 13 21 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2
    Горсть стихов, и стопка писем... 1481145 11 23 18 22 11 10 4 3 5 12 11 15 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 2 2 2 0 0 0 1 1 1 2
    И вырастут у мира крылья... 233144 16 22 18 18 16 6 5 6 5 3 8 21 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 4 1 1 2 1 0 1 0 0 1 2
    Ты Не Мышь! 2334144 12 20 15 26 9 14 5 6 7 8 10 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 4 2 0 2 1 0 0 1 3 1 3
    Демократическая Свобода 508144 16 30 18 26 10 8 3 5 3 1 11 13 0 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 3 2 0 2 2 1 0 0 0 0 4 2 2 1 0 0 3 0 1 1 1
    К выступлению Д. Быкова о Гитлере и Власове 781143 11 25 19 21 6 12 9 10 9 4 8 9 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 2 1 1 0 0 1 0 2 1 3
    Проклятый феминизм 1133143 12 19 15 16 8 12 5 7 5 12 15 17 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 2 0 0 1 5
    Три возраста 516143 11 28 22 22 9 8 2 5 2 6 12 16 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5 2 0 1 1 0 0 1 1 0 5 2 0 1 0 0 1 0 1 1 3
    Дом-лунатик 877143 9 29 15 17 14 11 7 7 5 10 8 11 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 0 5 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2
    O эффективности карантинов 699143 18 25 16 18 17 12 4 2 2 5 13 11 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 5 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1
    Всевидящий огонь 463143 13 33 16 17 12 9 5 5 5 4 7 17 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 0 1 3 3 1 2 0 0 0 2 0 1 2
    Что рисует и лепит она, просыпается будто от сна... 525142 10 20 20 23 11 8 5 5 5 13 8 14 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4
    И день, как птица Феникс, восстаёт... 2021 454142 13 30 15 21 12 7 4 5 3 9 10 13 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 1 1 7 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2
    Ночь, как сонный путь обратный... 214142 13 21 15 24 9 9 5 5 5 6 10 20 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 4 0 2 1 0 0 0 0 2 2
    Клеветникам Америки 2927142 10 27 24 26 13 7 3 2 5 3 8 14 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 3 1 6 2 0 3 2 1 0 3 0 1 2
    Стихи Художникам 474142 19 31 20 16 11 7 5 5 3 1 9 15 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 3 1 1 1 2 0 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1
    Kуда же ты летишь, цветок, раскинув паруса? 631142 10 23 17 19 15 12 6 5 9 6 10 10 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 1 3
