|
Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
По разделу | 302506 | 3958 | 622 | 537 | 656 | 301 | 178 | 176 | 180 | 308 | 317 | 303 | 194 | 186 | 1 | 6 | 5 | 17 | 21 | 11 | 18 | 34 | 33 | 28 | 26 | 29 | 25 | 33 | 37 | 19 | 29 | 27 | 54 | 52 | 26 | 29 | 17 | 28 | 17 | 23 | 22 | 25 | 23 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 15 | 36 | 8 | 5 | 13 | 27 | 26 | 29 | 22 | 14 | 32 | 6 | 5 | 14 | 13 | 43 | 38 | 36 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 56 |
Ардити, аванти!! | 3368 | 496 | 33 | 41 | 65 | 50 | 30 | 30 | 38 | 49 | 53 | 41 | 37 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Черногория. Исторический путеводитель | 654 | 488 | 35 | 36 | 35 | 40 | 54 | 55 | 61 | 50 | 35 | 22 | 30 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Так миноносец погиб "Безупречный" | 1291 | 465 | 44 | 49 | 54 | 55 | 37 | 46 | 29 | 37 | 25 | 21 | 26 | 42 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Захват Циндао, 1914 г | 716 | 413 | 40 | 68 | 51 | 42 | 42 | 41 | 29 | 17 | 25 | 14 | 14 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Продовольственное обеспечение тяжелого фрегата Uss Constitution, нач. 19 в | 971 | 405 | 25 | 52 | 49 | 46 | 30 | 24 | 45 | 29 | 18 | 30 | 25 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Мариенбургская пленница | 4612 | 404 | 35 | 51 | 59 | 63 | 32 | 29 | 29 | 34 | 17 | 12 | 19 | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Сравнение питания армии и флота Японии во Второй мировой войне | 748 | 401 | 36 | 36 | 37 | 51 | 21 | 25 | 73 | 30 | 17 | 18 | 22 | 35 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Крест и смерть корнета Олега Романова | 2951 | 396 | 42 | 42 | 47 | 36 | 30 | 35 | 30 | 22 | 24 | 30 | 26 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Мальта в период Революционных и Наполеоновских войн, 1798-1800 | 1841 | 378 | 62 | 57 | 61 | 41 | 26 | 20 | 21 | 11 | 14 | 23 | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Исторические пути Страны Черных Гор | 4493 | 377 | 31 | 41 | 45 | 46 | 31 | 37 | 28 | 24 | 18 | 27 | 21 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Форма одежды советской милиции | 3230 | 374 | 23 | 42 | 55 | 49 | 22 | 26 | 21 | 30 | 18 | 24 | 40 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Франко-Таиландская война 1940-41 гг. Колониальная - с неожиданным исходом | 3079 | 373 | 25 | 58 | 50 | 33 | 15 | 25 | 27 | 36 | 16 | 24 | 35 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Красная валькирия | 4814 | 372 | 31 | 47 | 71 | 46 | 36 | 24 | 26 | 20 | 11 | 17 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Ослепление византийцами пленных болгар в 1014 г. - 15 000 или 1 500 человек? | 655 | 365 | 38 | 60 | 41 | 46 | 23 | 26 | 33 | 28 | 10 | 20 | 17 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Поэт-лейтенант Михаил Кульчицкий - военные аспекты биографии | 885 | 359 | 36 | 71 | 53 | 39 | 26 | 21 | 15 | 14 | 14 | 18 | 29 | 23 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Русские моряки на краю Первой мировой. Гибель "Жемчуга" | 2611 | 357 | 31 | 36 | 38 | 49 | 32 | 21 | 25 | 21 | 21 | 22 | 27 | 34 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Кавалеристы Второй мировой: японский путь | 572 | 356 | 53 | 56 | 42 | 53 | 21 | 21 | 22 | 20 | 7 | 16 | 20 | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
"Ни черта не вышло"! Провал 10-й флотилии Mas на Мальте 26.07.1941 | 807 | 353 | 39 | 35 | 37 | 36 | 29 | 27 | 25 | 17 | 21 | 22 | 37 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Последний "черный вестник" империи Цин, 1860 | 449 | 351 | 31 | 54 | 51 | 34 | 29 | 23 | 30 | 18 | 12 | 16 | 19 | 34 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
Трагедия у устья Босфора 24.02.1942, или была ли роковая ошибка Щ-213? | 3879 | 349 | 30 | 41 | 45 | 31 | 28 | 23 | 51 | 15 | 20 | 24 | 16 | 25 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
История китайского летчика (часть 2) | 349 | 349 | 31 | 37 | 42 | 44 | 66 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
23 февраля - рождение Праздника | 464 | 345 | 61 | 70 | 101 | 19 | 21 | 13 | 13 | 4 | 3 | 9 | 13 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 56 |
Кавалеристы Второй мировой: североафриканские спаги Франции, 1940 | 600 | 344 | 42 | 62 | 47 | 49 | 19 | 21 | 25 | 12 | 10 | 18 | 17 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Кавказская конная дивизия Российской имп. армии, 1914-17 гг | 2883 | 338 | 34 | 51 | 67 | 44 | 25 | 24 | 17 | 7 | 9 | 16 | 15 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Первая Итало-Абиссинская война 1895-96 гг | 3773 | 334 | 28 | 42 | 56 | 45 | 20 | 23 | 21 | 14 | 19 | 26 | 19 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Снабжение и обеспечение бурских войск в Англо-Бурской войне 1899-1902 гг | 417 | 333 | 57 | 50 | 43 | 39 | 19 | 23 | 24 | 13 | 11 | 11 | 16 | 27 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Миноносец Болгарского флота "Дръзки", корабль-музей | 333 | 333 | 20 | 30 | 38 | 36 | 19 | 23 | 12 | 12 | 10 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Бронетанковые части армии Королевства Югославия в Апрельской войне 1941 г | 4560 | 327 | 30 | 45 | 39 | 34 | 33 | 34 | 22 | 16 | 15 | 15 | 20 | 24 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Они сражались над Суэцом. Советские и израильские летчики в бою 30.07.1970 | 2426 | 327 | 24 | 38 | 44 | 37 | 23 | 25 | 34 | 16 | 14 | 21 | 22 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Художник А.И.Шелоумов - баталист, кавалерист, участник двух Мировых и Гражданской войн | 3112 | 324 | 30 | 26 | 52 | 44 | 25 | 39 | 21 | 10 | 9 | 17 | 23 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Два танковых боя Советско-Финской войны 1939-40 гг | 2804 | 320 | 44 | 41 | 51 | 31 | 17 | 31 | 10 | 15 | 20 | 22 | 16 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Игры Фортуны | 1809 | 315 | 23 | 34 | 51 | 45 | 27 | 22 | 24 | 30 | 13 | 13 | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Парад русской Лейб-гвардии в Инстербурге (Вост. Пруссия), 5.09.1914 | 310 | 310 | 13 | 34 | 35 | 32 | 10 | 21 | 10 | 10 | 9 | 10 | 26 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Первая мировая война, табак в окопах | 608 | 309 | 49 | 55 | 35 | 31 | 23 | 22 | 13 | 21 | 12 | 9 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Буры в британском плену, 1899-1903 гг | 494 | 308 | 40 | 113 | 29 | 22 | 18 | 16 | 8 | 7 | 9 | 9 | 15 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 15 | 36 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Боевые доспехи "последних витязей" Российской империи | 2326 | 307 | 25 | 35 | 50 | 32 | 20 | 32 | 15 | 17 | 24 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
"Мне не страшно!" Валерия Гнаровская: девушка против танка | 2084 | 304 | 28 | 42 | 41 | 42 | 22 | 17 | 19 | 15 | 13 | 15 | 26 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Алкоголь в Российской императорской армии в годы Первой мировой | 464 | 304 | 31 | 44 | 37 | 42 | 19 | 28 | 15 | 11 | 7 | 18 | 25 | 27 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Греко-турецкая война, 1897 | 755 | 296 | 27 | 49 | 39 | 35 | 23 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 25 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
