|
|
Итого | За последние 12 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
По разделу | 477503 | 4090 | 192 | 287 | 222 | 257 | 270 | 303 | 284 | 302 | 344 | 509 | 597 | 523 | 0 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 28 | 6 | 9 | 10 | 13 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 17 | 6 | 9 | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | 5 | 9 | 6 | 11 | 14 | 8 | 9 | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 18 | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 |
Волк погибшей империи | 80351 | 3571 | 176 | 247 | 188 | 214 | 235 | 285 | 270 | 261 | 319 | 496 | 560 | 320 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 | 6 | 28 | 3 | 9 | 9 | 13 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 17 | 3 | 6 | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 14 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 12 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 | 9 | 18 | 7 | 14 | 6 | 6 | 4 |
Последний шанс(0-40) | 179248 | 2773 | 111 | 180 | 136 | 192 | 195 | 216 | 187 | 236 | 226 | 272 | 387 | 435 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 8 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Заложники рока | 60100 | 1844 | 97 | 130 | 131 | 141 | 144 | 136 | 176 | 150 | 178 | 184 | 182 | 195 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Последний шанс(41-76) | 95905 | 1496 | 52 | 52 | 69 | 77 | 79 | 108 | 102 | 118 | 93 | 169 | 261 | 316 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Последний шанс(77-90) | 52325 | 1189 | 47 | 73 | 76 | 83 | 77 | 107 | 111 | 124 | 124 | 135 | 108 | 124 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Информация о владельце раздела | 3524 | 456 | 13 | 25 | 19 | 37 | 40 | 50 | 33 | 52 | 45 | 69 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сказка про мага | 6050 | 400 | 21 | 32 | 23 | 39 | 40 | 32 | 49 | 41 | 34 | 35 | 27 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
И.Мартин "Твой последний шазам"
С.Лыжина "Последние дни Константинополя.Ромеи и турки"
С.Бакшеев "Предвидящая"