Статистика раздела "Фурзиков Николай Порфирьевич":

Журнал "Самиздат": Скепсофант

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Sep 29 00:28:30 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130
    По разделу 887792662 176 243 171 168 255 298 281 230 253 230 180 177 1 6 3 4 6 7 6 7 10 4 4 5 9 6 4 3 6 7 4 5 7 5 11 12 11 6 7 5 5 8 5 5 6 5 6 9 6 7 8 9 6 7 5 5 6 3 4 14 8 4 5 13 18 35 11 6 5 4 7 3 4 7
    Стивен Бакстер "Вакуумные диаграммы" (Ксили 5) 18941366 109 133 77 110 134 126 164 91 96 94 110 122 0 5 3 2 3 7 4 2 3 2 3 4 9 3 3 1 2 1 4 3 7 1 8 12 7 2 4 3 1 8 4 4 1 3 2 4 2 7 4 9 6 5 4 2 5 3 4 14 8 1 1 6 5 4 5 4 2 4 1 1 3 3
    "Вспоминая голубую Землю" (Дети Посейдона 1) 22321144 49 79 56 62 83 106 179 126 103 117 82 102 0 4 3 3 2 1 2 4 0 1 1 2 2 0 0 0 3 0 3 1 4 1 2 0 4 0 3 0 3 6 4 5 1 2 3 4 2 3 1 3 1 3 4 5 0 1 2 0 4 4 2 6 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2
    Скепсофант, скепсореал 52731000 40 69 59 76 86 100 93 134 69 100 77 97 0 6 1 3 4 1 4 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 4 2 3 1 0 3 2 4 1 7 6 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 5 0 3 2 4 3 4 0 1 3 2
    "Пламя Элизиума" (Префект 2) 2088901 35 79 57 75 57 82 83 86 86 87 90 84 0 2 0 1 2 1 5 2 0 2 1 1 3 1 0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 1 1 4 0 4 5 1 0 1 2 2 0 5 3 4 1 3 2 3 2 3 1 2 3 0 2 5 0 2 2 5 3 4 7 2 0 2
    Дэвид Вебер "Из тьмы" (Шонгейри 1) 2132853 51 71 60 54 72 84 98 106 72 82 50 53 0 1 2 1 0 1 4 1 0 0 2 0 3 3 4 1 4 5 1 0 0 0 2 0 2 3 5 5 1 2 4 2 3 1 2 2 2 2 1 5 2 2 2 3 3 0 3 5 1 3 2 3 2 2 3 2 4 2 0 1 3 7
    Стивен Бакстер "Ксили: Стойкость" (Ксили 11) 1190814 34 54 64 69 94 72 77 88 65 64 64 69 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 2 1 0 1 3 0 1 1 1 2 3 1 2 2 3 0 0 3 4 1 1 2 4 1 4 3 1 0 0 1 2 2 4 0 2 2 0 4 1 1 3 0 1 0 5
    Стивен Бакстер "Кольцо" (Ксили 4) 1413813 44 68 53 79 83 77 81 83 64 60 60 61 0 2 1 4 2 1 2 1 1 0 0 3 2 1 0 1 3 1 2 2 2 1 0 4 2 3 2 0 1 3 2 4 1 0 3 1 0 2 3 3 1 3 3 1 0 3 3 2 4 2 5 3 2 4 2 1 1 3 3 0 2 1
    Дэвид Вебер, Крис Кеннеди "К свету" (Шонгейри 2) 1606789 30 61 49 63 72 84 91 95 60 68 59 57 0 1 2 1 0 1 3 2 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 1 5 7 3 1 0 3 1 0 4 0 2 1 4 0 1 5 0 0 2 2 3 3 2 3 1 2 1 0 5 3 1 1 0 1
    Дэвид Вебер, Эрик Флинт "Выжечь огнем" (Корона рабов 4) 1800724 40 59 49 54 68 68 38 86 69 95 43 55 0 0 1 3 2 2 2 2 0 0 1 2 4 2 1 2 0 1 2 0 1 1 2 0 0 3 4 1 1 2 1 1 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 2 1 4 2 4 4 3 2 3 5 2 4 5 0 4 1 2 0 3 1
    "На стальном ветру" (Дети Посейдона 2) 1643705 31 42 36 42 40 77 63 76 114 81 51 52 0 0 0 2 2 1 3 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 3 2 1 1 0 2 1 1 1 1 3 0 0 2 1 1 2 0 0 2 3 0 2 4 2 1 1 1 0 2 0 1 4 0 3 1 3 1 1 0 1 2 4
    Дэвид Вебер, Эрик Флинт "Факел свободы" 2993655 36 73 49 37 64 61 64 64 56 62 47 42 0 0 3 3 0 4 3 1 0 1 2 0 4 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 2 1 2 2 3 1 2 0 4 2 1 1 2 2 5 0 3 4 4 2 2 2 3 4 0 4 3 1 2 6 4 1 1 2 2 2
    Дэвид Вебер "Дрожь в основании ада" (Сэйфхолд 08) 2562654 52 68 71 57 62 73 49 53 49 38 35 47 1 2 2 4 1 2 2 2 3 2 4 0 3 3 1 3 0 0 3 1 3 3 0 0 0 3 2 1 1 4 1 4 1 1 2 2 1 3 3 5 2 0 0 3 2 0 2 2 2 2 0 4 4 2 7 1 2 3 2 1 2 4
    "Пробуждение Посейдона" (Дети Посейдона 3) 1120629 31 54 38 49 58 59 63 72 72 51 39 43 0 0 3 1 0 3 2 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 2 4 6 1 0 0 0 0 2 1 0 3 4 0 4 4 2 2 1 0 2 4 2 2 3 0 1 0 3 4 2 1 0 2 4
    Дэвид Вебер, Джон Ринго "Марш к морю" (Империя Человека 2) 1389610 23 44 58 74 72 50 68 56 50 57 32 26 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1 3 2 5 1 1 3 3 0 0 1 0 1 0 1 4 0 1 2 3 3 4 1 0 0 2
    "Деревня в небе" (Алекс Бенедикт 9) 609609 48 58 38 54 84 80 56 46 84 61 0 0 0 2 1 3 1 1 5 6 0 0 0 3 3 2 2 0 1 2 0 0 2 1 4 0 2 2 1 2 2 3 1 1 1 0 0 1 2 2 1 2 1 2 1 3 4 1 3 4 3 1 5 1 1 4 0 2 3 4 1 0 0 2
    Аластер Рейнольдс "Умирающий мир" 1099606 30 45 36 34 67 74 53 65 64 43 45 50 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 2 3 4 1 2 1 0 0 0 3 2 0 1 1 0 3 1 0 0 5 1 0 1 4 2 3 1 0 1 0 1 1 1 5 2 0 2 4 1 1 0 3 1 1 0 1 2 1 0 0 1 2
    Аластер Рейнольдс "Серебряный дождь смерти" 1644577 31 51 33 45 40 64 54 63 60 49 34 53 0 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 1 3 1 0 0 3 2 0 0 1 2 2 2 1 1 6 1 0 1 1 3 1 2 4 1 2 2 1 3 1 1 2 0 1 2 2 0 3 0 2 3 2 2 1 0 1 1 2
    Дэвид Вебер, Джейкоб Холо "Гордиев протокол" (Гордиев отдел 1) 1235567 27 46 55 56 44 49 53 60 48 61 36 32 0 1 1 2 1 1 2 0 2 0 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 4 1 0 4 1 0 1 2 1 2 1 2 3 1 0 1 1 4 3 3 3 1 1
    Дэвид Вебер, Джон Ринго "Марш к звездам" (Империя Человека 3) 1081556 22 48 56 50 65 65 59 64 30 52 19 26 0 1 0 3 0 0 2 1 0 2 3 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 3 3 0 3 1 1 1 1 1 2 4 2 1 3 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 2 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130
    Стивен Бакстер "Ксили: Месть" (Ксили 12) 865552 37 38 41 51 66 62 71 65 41 44 17 19 0 2 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 5 2 0 0 6 0 1 0 0 5 0 2 1 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 5 0 2 1 1 2 0 0 1 2 1 1 0 3 0 3 2 2 2 2 3 0 1 2
    "Пропавшая "Октавия" (Алекс Бенедикт 8) 546546 34 51 46 35 41 56 58 52 97 63 13 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 5 3 2 0 3 2 0 1 0 1 3 1 1 0 5 0 0 3 2 1 2 2 0 2 0 2 1 0 4 1 1 3 2 1 1 2 2 0 0 1 3 4 1 3 0 3 3 1 2 2
    Дэвид Вебер "Сквозь испытания огнем" (Сэйфхолд 10) 1778541 33 49 33 72 49 38 50 51 41 37 45 43 0 1 1 2 1 3 5 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1 4 1 1 3 2 0 2 1 3 0 2 0 0 1 1 4 0 3 0 1 1 0 0 4 2 3 1 5 3 4 0 1 1 1
    Дэвид Вебер, Джейкоб Холо "Протокол валькирии" (Гордиев отдел 2) 1039540 30 46 42 44 39 59 49 65 62 44 29 31 0 0 0 0 4 2 2 2 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 4 0 4 4 1 1 1 4 0 2 3 3 1 1 1 1 4 2 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1
    Дэвид Вебер "К грядущему триумфу" (Сэйфхолд 09) 1730540 31 40 31 49 43 40 34 53 49 42 60 68 0 1 0 2 2 2 6 1 3 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 3 1 3 1 1 0 2 2 0 0 1 0 3 0 2 1 1 1 1 1 1 2 4 0 2 3 0 2 1 1 0 0 1
    Дэвид Вебер "В трудах и горестях" (Сэйфхолд 06) 2241497 31 43 34 39 37 38 40 70 53 58 22 32 0 0 0 2 1 0 2 2 1 1 3 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 2 1 3 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 3 2 1 0 4 1 1 0 0 1 3 0 1 5 3 4 2 1 4 1 0 0 1 1
    Дэвид Вебер, Джон Ринго "Нас немного" (Империя Человека 4) 1363484 29 44 39 38 42 45 46 55 42 54 32 18 0 2 0 3 1 1 3 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 0 1 2 2 0 3 2 2 2 1 0 1 2 0 2 4 2 1 0 0 2 1 1 2 3 1
    Урсула Ле Гуин "Четыре пути к прощению" 755483 35 41 27 36 49 71 45 46 44 32 28 29 0 3 2 2 3 1 2 0 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 2 3 0 2 1 2 5 1 2 0 0 1 1 0 0 3 0 1 3 1 2 0 2 1 2 3 2 1 5 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2
    Аластер Рейнольдс "Вендетта машин" (Префект 3) 665482 20 50 43 39 42 50 41 36 68 40 29 24 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 2 3 4 2 0 0 0 0 1 1 1 2 4 2 4 4 3 0 1 1 2 2 2 1 2 2 0 3 0 2 2 0 2 1 1
    Мир Перна Энн Маккефри 6536481 50 33 55 36 40 46 40 51 55 32 22 21 0 0 1 2 0 3 3 4 0 3 3 3 5 0 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 7 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 3 1 1 2 1 2 2 0 3 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2
    "Хроники медузы" 473473 37 56 47 49 115 169 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 2 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 2 0 1 2 0 3 3 0 1 1 4 2 3 1 5 0 1 2 2 3 3 3 0 2 0 3 0 1 2 1 3 0 0 2 3 6 2 1 1 0 1 3 3 1
    Дэвид Вебер "У рифа Армагеддон" (Сэйфхолд 01) 1462472 24 39 57 31 57 38 35 52 39 48 26 26 0 0 1 1 1 0 5 1 0 0 1 1 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 3 2 2 1 1 0 1 3 1 3 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 4 2 1 2 4 2
    Дэвид Вебер "Настоящая крепость" (Сэйфхолд 04) 1582469 37 34 34 37 51 62 37 53 43 45 19 17 0 2 3 2 1 3 5 2 0 2 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 4 1 1 2 0 2 2 2 0 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1
    "Алмазные псы, дни Бирюзы" 806450 36 76 29 31 39 48 39 47 47 24 13 21 0 4 0 2 3 1 3 3 0 1 1 1 3 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 5 4 2 2 5 0 9 4 7 8 3 0 7 1 2 1 0 0 2 1 0 0 4 0 2 3 1 1 2 0 0 1 5
    Люди Сэйфхолда 897443 24 40 45 36 47 43 51 58 44 25 15 15 0 0 1 1 0 0 4 0 0 1 3 1 5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 2 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 2 1 1 0 4 1 2 2 0 2 1 1 3 0 1
    Дэвид Вебер, Джейкоб Холо "Дело Януса" (Гордиев отдел 3) 817431 28 37 38 35 43 40 35 50 32 35 29 29 0 0 1 2 1 0 3 1 0 1 1 0 3 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 3 2 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 3 2 4 1 0 1 1 1 2 1 2 2 0 1 1 1
    "Долгий закат" (Академия 7) 426426 37 73 25 29 31 38 43 54 96 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 2 2 1 0 1 3 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 3 1 2 1 2 3 3 2 0 6 5 6 1 5 4 4 1 4 1 5 1 1 2 4 2 2 0 0 3 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0
    Стивен Бакстер "Поток" (Ксили 3) 690423 33 53 31 33 46 41 40 45 41 27 17 16 0 1 1 1 2 2 3 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 5 2 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 2 2 5 3 2 0 3 1 2 1 2 2 2 3 1 5 1 0 0 1 1 2 3 3 1 0 1
    "Одиссея" (Академия 5) 419419 25 44 29 24 28 41 39 59 66 64 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 4 0 0 1 0 0 3 1 1 1 3 1 4 1 3 0 0 2 3 2 1 2 2 2 1 0 1 1 2 2 0 0 0
    "Дьявольский котел" (Академия 6) 417417 33 54 35 30 35 33 45 43 80 29 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 1 2 3 4 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 3 1 1 1 1 2 2 4 3 3 1 4 2 3 3 0 1 1 2 1 1 1 2 1 0 4 1 1 2 2 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130
    "Старые солдаты" 770406 16 31 36 39 53 27 44 64 38 18 19 21 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 3 0 3 0 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 3 1 0 4 2 1 0 0 2
    Стивен Бакстер "Ксили: Искупление" (Ксили 13) 819403 25 29 28 31 33 31 26 29 27 51 47 46 0 3 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 3 0 1 2 2 0 0 0
    "Звездный ястреб" (Академия 0) 400400 37 46 36 33 37 35 47 43 86 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 2 1 0 2 1 5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 2 3 3 2 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 1 4 1 3 2 2 1 1 5 3 3 0 2 0 2 2 0 0 0
    Дэвид Вебер "Раздражающие успехи еретиков" (Сэйфхолд 03) 1193398 34 33 27 36 35 61 31 43 35 24 21 18 0 2 0 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 2 0 1 4 3 0 0 2 1 1 3 1 0 2 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 3 0 0 4 0 2 0 1 4 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0
    Аластер Рейнольдс "Наизнанку" 536395 23 41 30 36 36 34 39 37 51 32 18 18 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0 3 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 2 3 1 1 1 2 3 1 0 2 0 1 2 1 3 3 1 0 0 0
    Дэвид Вебер "Клятва всадника ветра" (Бог войны 3) 1284388 23 34 34 31 39 31 29 39 43 44 22 19 0 1 0 1 0 1 2 2 0 1 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 5 2 3 2 1 0 0
    Стивен Бакстер "Ликующие" (Ксили 15 Дети судьбы 2) 678388 29 34 30 21 32 32 27 43 37 38 34 31 0 2 0 1 0 1 3 1 0 2 1 1 4 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 2 2 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 3 2 0 3 0 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 3 1 0 2 1 0 0 0
    Дэвид Вебер "Меч Юга" (Бог войны 5) 1136383 25 38 36 26 23 30 23 35 39 65 27 16 0 0 1 2 1 2 2 2 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 3 4 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 2 0 3 2 1 1 3 0 1 5 2 0 3 1 0 0 1 1
    Дэвид Вебер "Что может армия" (Сэйфхолд 07) 1664379 25 31 35 27 33 30 29 36 35 47 25 26 0 1 0 2 0 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 2 0 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0 0 3 1 0 4 0 2 1 0 0 0 1
    Дэвид Вебер, Джейкоб Холо "Дело Вселенной" (Гордиев отдел 4) 635375 19 42 34 18 30 38 44 45 38 44 18 5 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 3 1 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 0 3 1 1 1 1 2 1 0 5 1 5 1 2 0 0 0
    "Скрытый сигнал" 373373 28 37 43 29 28 46 73 89 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 3 2 1 3 0 1 2 0 1 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 1 0 3 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 3 1 3 1 4 0 2 2 2 1 1 1 0 1 3
    Дэвид Вебер, Джейн Линдсколд "Новый клан" 1126365 23 35 28 26 36 37 38 37 23 46 18 18 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 4 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 4 2 0 2 0 1 1 1 3 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0
    Дэвид Вебер "Дань чести" (Хонор Харрингтон 4а) 434357 29 31 40 26 29 53 33 31 31 20 16 18 0 1 0 2 0 1 3 2 2 1 1 0 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 2 1 0 3 3 1 0 2 2 1 1 2 0 1
    "Крылатый громовержец" (Древние берега 2) 356356 16 36 33 29 23 46 57 43 73 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 1 3 2 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 2 3 1 0 0 3 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0
    О разумных инсектоидах и пауках 2611355 35 33 38 48 25 33 27 41 28 22 12 13 0 0 2 1 1 0 6 1 1 0 0 2 4 0 0 1 0 2 0 0 1 2 2 1 2 0 3 3 0 2 1 0 1 2 0 0 0 3 0 1 1 0 5 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 2 0 1 2 2 1 0 0 0
    Дэвид Вебер "Насколько прочно основание" (Сэйфхолд 05) 2066343 47 33 21 37 26 29 30 35 28 24 16 17 0 1 1 3 2 4 6 5 0 2 2 3 2 1 1 0 1 2 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 1 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 5 2 0 3 2 2 0 2 0 0 0
    "Бунтарь" (Становление империи 2) 334334 20 31 22 26 19 35 23 36 32 25 65 0 0 1 0 1 1 2 2 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 0 1 1 0 0
    Стивен Бакстер "Объединившиеся" (Ксили 14 Дети судьбы 1) 480334 28 33 25 25 39 32 24 33 35 19 22 19 0 1 0 0 1 0 5 1 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 4 1 2 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 4 2 0 0 0
    Дэвид Вебер, Крис Кеннеди "Вызов небесам" (Шонгейри 3) 389329 23 32 31 34 36 33 27 38 26 26 14 9 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 2 0 1 3 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 1 3 0 0 2 1 2 4 0 0 0 1
    "Губернатор" (Становление империи 1) 322322 16 25 30 18 24 32 23 32 34 23 43 22 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130
    Дэвид Вебер "Выбор девы войны" (Бог войны 4) 1075313 22 25 27 26 36 24 21 31 25 30 21 25 0 2 0 0 1 0 3 2 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
    Стивен Бакстер "Трансцендентные" (Ксили 16 Дети судьбы 3) 476311 27 28 32 21 35 33 30 29 25 27 13 11 0 2 0 1 0 1 2 2 1 0 0 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 2 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 3 1 0 0 0
    "Голос в ночи" 310310 19 34 27 27 37 63 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4 2 2 0 1 4 2 0 0 1 0 3 2 2 1 3 0 0 0 1
    Аластер Рейнольдс "Вечная мерзлота" 406303 24 31 26 22 24 39 24 36 25 21 19 12 0 0 0 3 1 1 5 1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 2 2 2 3 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0
    Аластер Рейнольдс "Пропасть отпущения грехов" (Пространство откровения 3) 389294 22 30 23 22 28 30 32 27 36 20 13 11 0 1 0 0 2 1 3 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 2 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 1 0 1 1 2 0 0 3 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0
    Стивен Бакстер "Блистательные" (Ксили 17 Дети судьбы 4) 404293 19 31 38 17 28 37 22 30 24 24 14 9 0 2 1 1 3 1 4 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 1 0 3 2 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 3 0 1 2 1 0 0 0
    "Протокол Фермопил" (Гордиев отдел 6) 326289 16 25 33 20 26 29 27 28 27 23 20 15 0 1 0 0 1 1 3 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0
    Джейкоб Холо "Дело "Дайсон"" (Гордиев отдел 5) 331288 14 24 30 27 40 27 23 30 29 21 12 11 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0
    Дэвид Вебер "Раскол Церкви" (Сэйфхолд 02) 937287 17 30 28 18 35 30 23 27 20 33 14 12 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 4 4 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
    Дэвид Вебер "Брат по мечу" (Бог войны) 572262 18 29 27 20 15 35 16 30 25 28 9 10 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0
    "Возвращение к славе" 261261 34 38 47 22 38 82 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 4 1 2 3 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 3 1 4 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 5 1 2 1 4 0 2 2 1 2 2 1 0 3 2
    Урсула Ле Гуин "Еще одна история, или Рыбак из Внутриморья" 415259 16 29 19 19 37 47 21 23 22 12 7 7 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0
    Дэвид Вебер "Первая победа" (Миры Хонор 7) 510253 16 25 25 19 23 42 20 30 19 16 12 6 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 4 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 2 0 1 0 0
    Различные биологические несоответствия 2200248 20 29 19 20 19 27 21 33 24 15 12 9 0 1 1 1 0 3 5 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 2 2 1 0 4 2 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
