Статистика раздела "Минаев Дмитрий Николаевич":

Журнал "Самиздат": Лицам с неустойчивой психикой читать не рекомендуется

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Sep 11 00:46:42 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312
    По разделу 26731238137 168 354 313 419 597 708 950 1129 610 1418 638 833 1 9 17 15 24 24 13 22 17 14 12 7 11 9 9 9 17 23 24 6 16 12 22 21 29 8 7 8 7 8 7 6 8 6 8 10 10 7 8 8 9 14 26 17 5 9 8 8 8 9 9 7 7 7 9 16 25 9 7 5 7 6
    Пацифист 2024343398 32 142 139 136 138 210 234 584 464 1137 105 77 0 0 3 3 1 2 5 4 3 4 7 2 3 5 2 9 2 5 5 6 8 7 5 7 0 6 2 8 5 4 2 2 3 4 3 3 9 7 2 4 7 5 8 4 3 6 2 4 4 7 8 3 2 4 6 5 10 2 7 4 7 3
    Жанна д'Арк... (младшая). (Золотая Вилья 5) 1379763149 126 267 231 184 267 283 295 231 347 342 256 320 0 4 8 15 24 15 9 22 6 11 12 6 11 9 9 9 17 13 14 5 7 12 22 13 7 7 6 4 5 5 7 4 8 5 6 6 7 6 8 6 9 14 26 10 5 4 5 4 5 4 7 3 7 7 6 15 22 3 3 4 4 3
    Жанна. Прода 467042635 143 259 194 133 259 256 180 191 246 318 203 253 0 9 17 9 19 24 13 13 17 14 8 5 9 8 8 7 11 23 24 6 10 8 13 21 29 3 4 4 2 3 6 2 4 1 3 9 10 1 5 8 8 4 10 17 3 3 3 3 8 9 5 4 7 7 9 16 25 9 5 5 1 5
    Мафия и в космосе мафия (Новые проблемы - новые решения). (Пацифист 2) 2119992578 30 146 150 286 321 406 393 515 93 120 75 43 0 1 2 3 0 1 3 5 3 4 8 5 4 4 3 2 5 3 7 1 2 1 1 2 5 8 7 6 4 4 5 6 4 3 8 10 8 7 7 3 6 5 5 5 2 2 3 5 2 3 6 5 4 5 7 8 6 4 7 5 3 2
    Маленькая Миледи (Золотая Вилья 1) 860152091 29 107 129 179 227 250 279 250 170 169 164 138 0 1 3 1 1 3 3 1 3 6 7 1 3 3 6 5 0 4 6 3 1 4 3 6 2 5 4 6 3 4 5 3 6 2 3 2 3 1 3 2 5 3 8 6 2 4 8 6 7 1 9 4 4 1 6 7 4 3 2 3 3 2
    Ведьмак. Прода (к 2 т.) 181461567 13 47 56 48 56 56 70 81 151 324 272 393 0 1 1 0 2 0 1 2 1 0 5 2 2 1 4 3 1 2 0 1 1 0 3 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 0 3 2 1 2 1 3 4 0 0 1 2 3 4 2 4 0 1 4 3 3 3 0 2 1 1
    Прирождённый ведьмак 1172051561 38 116 117 135 160 128 142 161 129 148 134 153 0 4 4 2 5 5 2 1 4 4 7 2 5 3 3 5 1 3 5 3 8 3 6 4 2 6 3 4 3 4 4 2 2 6 3 2 4 5 4 2 5 4 3 6 4 5 2 4 5 5 3 3 3 5 5 5 7 4 2 2 4 2
    Ученье - свет, а неучей - тьма. (Ведьмак 2) 1225961415 10 53 58 56 83 66 77 100 136 309 184 283 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 4 0 1 0 2 2 0 4 1 1 0 0 1 2 1 3 2 3 2 2 1 2 4 3 1 2 2 1 4 1 3 2 7 1 1 0 1 3 2 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3
    Казаки - жертвы репрессий 1935 - 1953 гг. А (черновик) 38051409 30 125 126 116 223 205 143 147 83 70 87 54 0 4 1 4 4 1 5 4 2 1 4 3 9 1 4 4 3 6 3 4 3 6 9 4 4 2 5 5 2 6 2 2 4 4 8 2 1 3 4 4 5 3 3 5 3 6 4 5 3 4 4 6 3 6 4 5 2 4 1 4 1 5
    Пацифист. Прода 1093261401 9 46 41 164 143 348 288 206 0 120 22 14 0 0 1 2 0 2 1 0 0 2 1 0 2 4 2 1 1 0 2 2 0 3 2 1 4 3 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 0 3 2 0 0 2 1 1 1 2 5 0 4 0 1 1
    Казаки - жертвы репрессий 1935 - 1953 гг. Б (черновик) 13641364 26 81 83 173 207 200 156 123 69 53 136 57 0 6 4 1 0 2 1 0 5 4 3 4 1 1 4 3 2 4 3 2 1 4 3 0 3 0 6 2 0 4 1 5 2 4 4 1 6 2 1 4 2 2 2 4 2 5 7 3 3 2 3 2 1 1 1 4 2 2 6 0 0 1
    Горный тролль 1188451202 25 58 76 73 108 176 198 149 175 58 56 50 0 4 4 2 3 0 1 2 1 3 5 1 1 4 2 3 0 3 5 3 2 1 1 2 0 0 2 4 2 2 0 1 3 2 1 3 1 0 0 3 2 4 2 1 2 0 3 1 3 3 5 2 1 1 2 0 5 3 4 1 2 1
    Месть Золотой Вильи (Первые шаги). (Золотая Вилья 2) 275831187 23 69 77 64 61 107 284 162 85 102 82 71 0 1 6 1 0 3 2 3 1 2 4 2 1 4 3 3 0 4 2 1 4 2 5 5 2 5 1 2 1 2 3 1 2 0 0 2 0 0 5 2 2 3 4 2 3 0 2 4 5 1 2 2 1 3 3 3 6 3 0 2 3 3
    Пара слов о марксизме-ленинизме 181681159 25 96 101 115 110 150 137 114 89 83 61 78 0 3 1 0 0 5 2 2 2 5 5 4 1 3 4 1 5 1 5 1 2 2 3 5 4 3 5 4 2 1 5 3 2 2 1 5 1 7 2 3 4 5 3 4 0 9 4 3 4 4 0 2 2 5 3 5 5 4 5 0 3 6
    В начале великих деяний. (Ведьмак 4) 80561100 8 56 56 55 57 54 62 68 59 72 225 328 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 3 1 1 1 0 1 3 0 0 1 4 1 1 3 2 3 4 2 0 1 3 2 4 1 1 2 2 2 1 5 1 1 4 1 0 1 5 1 1 1 2 1 2 2 2 5 2 1 1 0 2
    Адмиралы и генералы Вермахта, C C и полиции в советском плену 241351055 27 83 100 78 93 105 114 112 90 97 74 82 0 1 3 2 2 2 3 1 2 2 9 5 2 2 4 5 4 1 3 1 2 2 1 1 1 6 3 4 7 0 2 3 3 1 2 6 2 1 3 1 3 2 2 3 3 6 1 5 2 2 3 7 4 2 3 6 5 3 6 5 2 3
    Пара слов. Исторический материализм 9804904 24 60 46 76 101 105 87 104 123 67 50 61 0 2 2 1 3 2 0 4 2 2 6 2 2 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 0 1 1 3 2 3 2 3 1 4 1 1 1 1 0 3 1 0 0 5 0 1 1 0 2 1 3 2 4 1 6 1 0 0
    Латыши на стороне красных. Командиры (черновик) 4631890 23 73 73 60 108 114 99 76 81 63 49 71 0 2 1 3 0 2 1 1 4 4 5 4 2 1 0 2 1 0 2 1 2 4 2 1 7 2 1 2 0 8 2 0 3 3 3 2 2 1 4 2 6 3 4 2 0 3 3 3 3 1 1 2 1 4 3 3 5 1 3 2 4 1
    Месть Золотой Вильи (Серый Волк - зубами щёлк). (Золотая Вилья 3) 32953876 14 70 81 88 99 116 74 69 81 88 52 44 0 0 1 2 0 1 2 1 0 2 5 2 2 2 4 1 1 3 1 3 1 3 4 2 4 3 1 0 1 3 1 2 5 4 1 3 1 1 5 1 2 3 3 1 2 0 6 4 2 0 1 1 2 0 6 0 4 1 4 0 2 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312
    Адмиралы и генералы Вермахта, C C и полиции погибшие и пропавшие без вести на Восточном фронте 24929854 32 88 74 81 78 69 102 86 82 62 53 47 0 2 9 2 5 1 2 2 1 3 5 4 1 4 3 2 5 3 2 3 2 5 1 1 2 3 3 2 3 3 5 0 1 2 3 3 2 2 7 3 4 4 3 5 3 2 0 4 0 1 4 2 3 1 2 2 4 3 1 0 1 4
    Пара слов. "Капитал" Маркса - преднамеренный обман трудящихся 5379838 29 84 87 103 128 110 47 65 58 51 43 33 0 1 0 4 5 6 1 4 2 3 3 1 3 1 1 3 7 3 3 0 2 1 4 2 4 3 3 4 4 4 1 1 4 1 4 2 2 2 4 3 3 4 2 3 2 1 2 3 5 1 3 3 3 1 6 2 3 3 3 0 3 0
    Казаки - жертвы террора и репрессий 1925 - 1934 гг. А (черновик) 2390827 21 71 57 74 103 76 93 98 89 45 52 48 0 3 1 1 1 1 3 3 3 1 4 1 4 3 1 2 2 1 2 3 2 1 0 4 2 4 2 2 3 5 3 1 2 3 3 1 1 1 4 3 2 3 0 1 0 0 7 2 5 2 4 0 2 4 2 2 7 2 0 0 0 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) H (черновик) 5066823 15 94 74 86 86 103 74 73 82 55 34 47 0 0 2 2 0 2 1 0 2 5 1 7 4 2 3 1 3 4 4 3 3 2 7 2 2 1 1 2 5 1 2 4 3 5 2 2 1 3 3 4 2 6 2 0 2 5 2 5 3 3 2 3 0 1 4 0 5 1 3 3 0 1
    Казаки - жертвы красного террора и репрессий 1917 - 1924 гг. А, Б 3531820 15 54 57 61 93 77 79 107 129 57 60 31 0 2 0 1 3 1 0 4 0 1 3 1 1 1 1 4 0 4 0 1 3 0 2 3 3 0 1 0 0 2 3 1 2 1 5 0 0 2 2 3 5 3 0 2 1 1 3 2 1 1 4 1 1 3 4 2 4 2 1 2 0 0
    Польская кампания 1939 года 9880810 26 69 60 62 71 76 87 91 79 60 70 59 0 1 3 3 1 1 3 3 3 1 7 3 2 2 3 4 1 2 1 3 1 0 1 3 4 1 2 3 2 1 2 1 4 2 3 1 2 1 5 2 4 3 1 2 2 5 1 3 2 4 1 3 4 1 6 2 2 1 1 2 1 1
    Генералы вермахта. Приложение 2. Армия Германской империи 11125750 24 85 84 82 85 63 71 69 54 54 42 37 0 1 1 3 1 3 1 3 0 5 6 2 4 3 2 0 3 2 4 1 1 0 2 4 3 4 3 4 5 5 4 3 2 0 6 3 2 0 3 3 3 4 1 1 4 4 3 2 3 1 4 1 5 1 7 2 4 5 1 2 0 4
    Казаки - жертвы красного террора 1917 - 1924 гг. Прода 2743749 10 36 34 43 48 111 48 110 137 103 56 13 0 3 0 1 0 1 0 3 0 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 3 0 1 2 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 2 2 1 0 0 1 6 6 0 1 1 4 0 2 1 1 2 0 0 0 0 2
    Путеводитель по троллям, оркам, гоблинам и другим забавным монстрам 9600735 18 61 47 41 60 49 53 53 52 71 68 162 0 1 1 1 0 4 1 2 1 2 5 2 0 4 2 1 2 3 1 1 0 4 2 4 5 2 2 3 2 4 2 1 2 1 2 0 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 5 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 0 4 1 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) Ba - Be (черновик) 4901731 31 104 69 71 74 80 62 61 55 46 36 42 0 4 2 3 1 1 1 4 2 3 10 1 5 0 1 3 3 3 5 6 4 2 2 7 5 3 4 4 3 2 2 2 2 3 6 2 4 3 3 6 4 4 3 3 1 7 2 6 1 0 1 1 1 3 4 4 6 0 3 0 3 2
    Путеводитель по "женским" фантастике и фэнтези 5103685 9 44 33 34 48 68 40 56 35 49 62 207 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 1 0 1 2 1 3 0 0 2 0 4 4 2 3 1 2 4 0 0 1 2 1 1 2 0 2 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1 2 2 2 2 0 1 1 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) L (черновик) 4915676 16 65 58 55 47 74 83 72 67 63 42 34 0 2 2 1 1 0 3 1 0 4 2 1 2 2 1 1 1 2 3 5 1 0 5 1 0 3 6 2 2 3 1 2 2 1 2 0 2 0 3 1 2 8 0 0 4 3 3 3 1 2 3 1 0 3 2 2 3 4 1 2 3 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) K (черновик) 4774670 19 62 60 37 69 97 72 86 53 47 29 39 0 1 5 2 1 1 3 0 2 0 4 2 2 0 1 1 2 0 1 2 4 3 6 6 0 2 5 3 1 1 3 0 0 1 0 2 3 1 2 2 3 3 2 1 0 0 1 7 0 1 1 1 4 1 3 1 5 2 0 3 0 3
    Суды над военными преступниками в С С С Р 16384661 14 42 38 44 49 83 80 88 86 48 37 52 0 0 3 0 1 1 1 0 3 1 4 1 0 2 0 0 3 0 0 4 3 1 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 2 1 0 3 2 0 2 5 2 4 2 0 0 2 2 2 0 0 2 1 2 1 0 0 2 0 1 2 1 3
    Казаки - жертвы террора и репрессий 1925 - 1934 гг. Б (черновик) 653653 18 42 29 47 59 86 64 42 55 31 180 0 0 1 0 1 2 5 1 3 2 2 1 3 0 0 0 1 3 2 3 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 3 1 1 0 2 0 2 1 1 2 2 5 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 2 3 1 4 2 0 1 0 1
    Советские генералы и адмиралы, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны 9130644 16 51 39 74 67 81 61 57 64 59 34 41 0 0 1 0 2 1 1 3 1 2 5 4 2 0 1 1 1 3 2 1 3 0 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 0 1 2 1 2 1 3 2 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 3 2 0 0 1 1 3
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) D (черновик) 3700636 19 74 58 67 71 74 48 52 53 52 36 32 0 0 1 0 2 3 3 0 1 4 5 5 4 1 2 1 1 1 3 2 4 2 3 3 4 1 3 3 2 2 1 2 0 3 2 3 0 0 6 2 2 6 0 0 0 4 1 5 1 3 2 4 0 2 3 2 3 1 3 0 0 3
    Королевские милости. (Золотая Вилья 4) 96294636 15 82 68 47 53 70 50 54 61 46 45 45 0 1 0 2 1 2 2 1 1 3 2 0 0 3 2 4 2 2 2 4 5 4 2 6 3 2 2 5 1 1 2 0 3 0 5 0 3 6 4 0 5 4 4 2 2 6 5 3 6 1 3 0 2 0 3 0 9 1 1 1 1 1
    Очарованный тролль. (Горный тролль 2) 111690619 20 72 60 54 45 57 69 68 67 37 32 38 0 1 0 3 1 2 0 5 2 1 5 3 4 4 3 2 4 3 2 1 1 2 2 1 2 2 5 5 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 4 3 1 2 2 1 2 4 1 1 2 3 0 3 1 7 1 1 2 3 2
    Абвер. Германские офицеры. Восточный фронт 7944587 6 83 47 52 46 52 59 62 54 56 25 45 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 3 1 2 2 3 4 2 1 1 2 3 2 7 1 3 3 3 0 5 8 0 4 5 3 4 8 2 3 0 3 1 4 0 0 2 0 2 0 2 0 5 2 1 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312
    Генералы вермахта. Приложение 1. Германское государство 1871 - 1990 гг 8377580 14 61 56 51 57 99 40 52 50 35 34 31 0 0 0 2 0 1 0 2 1 3 5 1 0 3 0 3 4 2 3 3 1 0 0 2 0 3 1 2 0 1 3 2 3 1 0 2 3 3 4 3 4 4 0 1 3 3 0 8 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 0 3 0 4
    Летняя практика. (Ведьмак 3) 48245579 12 55 44 25 43 47 45 45 58 65 57 83 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 4 0 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 0 3 4 3 2 1 1 2 2 1 1 2 0 4 3 2 1 2 2 2 0 3 2 2 0 3 2 3 1 1 0 2 3 1 0 1 1 2
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) P, Q (черновик) 2509549 17 69 54 50 48 52 42 54 60 37 36 30 0 0 1 0 2 3 2 2 0 3 4 3 4 2 1 3 3 0 4 1 0 2 1 1 3 3 0 2 3 2 2 3 2 0 4 1 4 1 4 2 6 2 0 2 0 2 1 5 1 1 4 0 1 1 3 2 5 1 3 2 1 2
    Георгиевские кавалеры на стороне Третьего Рейха и его союзников. В вооружённых силах 9919537 15 50 43 46 69 68 57 59 51 37 19 23 0 1 2 1 1 0 0 3 1 2 4 3 1 3 3 2 0 3 2 1 1 1 4 2 1 1 2 3 1 4 1 2 2 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 0 2 2 4 0 1 0 3 0 2 0 2 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) Bi - Bu (черновик) 3984535 19 65 51 53 48 62 53 52 46 31 29 26 0 1 1 1 3 4 0 1 0 3 5 3 1 1 4 0 0 3 3 0 5 6 0 6 4 1 1 0 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 5 3 4 0 3 1 2 4 2 2 1 1 0 1 1 1 2 3 1 3 2 2 4
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) A 11764518 11 47 43 42 43 58 55 51 52 42 34 40 0 0 2 0 2 2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 3 2 2 3 3 0 1 1 2 3 0 3 1 1 1 1 1 3 0 2 2 4 2 0 2 1 2 0 5 2 0 2 2 4 1 2 0 4 2 2 0 1 2
    Казаки - жертвы репрессий 1935 - 1953 гг. Б (черновик) (прода) 509509 12 43 34 68 85 84 183 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 3 2 0 2 2 1 0 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 0 5 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 3 1 3 0 0 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 4 1 1 3 1 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) G (черновик) 4208498 19 45 46 42 39 50 53 52 34 56 29 33 0 2 2 3 1 1 0 4 1 1 4 2 0 1 3 0 3 0 3 2 1 2 0 1 1 1 2 1 3 0 1 0 1 1 0 0 3 1 4 2 2 4 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 3 0 3 0 2 2 1 0 0 2
    Георгиевские кавалеры против Третьего Рейха и его союзников (С С С Р). На трудовом фронте. А - Г 5183495 17 51 50 44 55 57 37 47 44 34 25 34 0 0 0 2 1 3 1 4 0 2 4 0 1 3 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 1 5 1 2 3 2 0 3 1 1 5 3 0 0 1 2 0 4 2 0 5 1 0 2 3 3 3 3 0 3 1 0
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры А, Б 3517493 15 46 30 35 41 71 66 63 41 35 28 22 0 4 0 1 0 1 0 2 2 1 4 0 1 0 2 1 1 2 0 0 2 4 4 3 2 1 0 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2 0 1 0 5 0 1 0 2 2 0 2 2 3 2 1 0 0 0
    Казаки на стороне красных. Командиры А, Б 5824488 16 57 36 35 43 48 51 46 48 34 42 32 0 1 0 1 3 0 0 2 3 1 5 2 3 2 1 1 2 1 5 0 0 2 1 2 0 2 2 3 3 0 1 3 3 2 1 0 3 1 2 5 1 3 1 0 0 0 3 2 2 1 5 0 0 0 4 1 4 0 0 2 0 0
    Германские войска на Восточном фронте (1.09.1939 г.) 6859485 13 46 35 52 36 45 38 60 60 42 24 34 0 2 0 3 0 3 0 2 0 1 2 5 1 4 0 2 1 1 1 0 0 1 1 3 1 0 2 2 2 1 3 0 1 0 3 1 1 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 3 2 0 3 0 1 4 1 2 1 0 1 0 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) M (черновик) 4374475 10 54 37 47 54 53 45 58 40 28 26 23 0 0 1 1 1 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 3 0 2 0 1 2 3 6 1 1 1 6 3 0 3 3 1 4 1 2 3 1 1 0 2 0 2 3 0 2 2 2 2 0 1 3 0 1 0 1 2
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры. Противоречивые, неполные и неточные сведения. А, Б 3533470 6 43 36 37 53 45 58 70 41 31 27 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 4 1 2 0 1 0 3 2 1 1 1 2 3 3 2 1 0 1 1 1 1 3 1 2 3 0 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 0 0 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) N (черновик) 3307468 13 53 58 42 37 60 50 42 41 26 29 17 0 1 0 0 2 0 2 1 1 2 4 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 0 3 5 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 4 0 4 0 1 1 4 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 0 1 2
    Георгиевские кавалеры против Третьего Рейха и его союзников (С С С Р). В вооружённых силах А - Г 9781463 16 40 34 33 47 49 44 51 58 27 26 38 0 0 1 1 0 2 4 1 1 3 3 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 1 1 4 2 1 0 4 0 1 0 3 4 0 1 1 1 1 2 2 0 4 1 1 0 5 2 0 1 0 0 2 2 1 4 1 1 0 0 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) F (черновик) 3211459 9 42 37 37 41 52 43 61 44 35 26 32 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 2 0 3 1 0 3 2 0 1 2 1 2 1 1 1 4 2 3 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 3 1 0 0 2 1 4 4 0 1 0 1 3 0 2 2 1 2 1 0 2
    Абвер. Германские унтер-офицеры и рядовые. Восточный фронт 5529455 13 33 42 39 41 70 47 55 45 26 24 20 0 1 3 0 1 0 4 2 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 2 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 1 3 1 0 0 2 1 0 1 2 1 2 3 2 1 5 1 1 4 1 0 1 1 0 0 3 1 4 2 1 1 0 1
    Пара слов. Марксизм-ленинизм - наука или религия? 6051451 12 48 47 45 47 45 31 47 38 32 30 29 0 0 0 3 0 2 1 2 0 1 3 1 0 3 0 1 2 2 1 2 0 0 3 2 2 3 3 1 1 1 2 1 0 2 3 1 2 1 5 1 1 1 3 0 1 2 0 7 0 0 3 0 2 0 6 0 3 4 0 0 1 0
    Русская эмиграция на стороне Третьего Рейха и его союзников. Офицеры. А, Б 9362446 10 41 31 34 41 54 35 51 34 47 46 22 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 1 1 0 3 1 3 1 2 3 0 2 0 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 0 1 2 1 3 0 1 1 0 0 4 1 0 1 0 2 2 3 3 1 1 1 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312
    Казаки на стороне красных. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения И, К 2966424 18 51 38 39 43 50 35 44 35 25 24 22 0 2 1 0 0 5 0 2 0 1 7 0 0 1 0 0 2 5 0 1 3 2 2 4 3 1 0 2 4 1 2 2 3 0 2 1 2 1 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3 2 0 5 1 2 0 2 2 3 0 0 2 2 1
    Казаки на стороне красных. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения А, Б 5410411 11 34 33 37 30 55 34 52 52 24 34 15 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 4 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 3 3 1 2 0 1 0 2 0 1 2 1 2 2 3 0 1 1 0 1 3 0 1 1 2 2 2 1 1 4 0 0 3 1 1
    Латыши на стороне красных. Командиры А, Б 3961408 11 37 28 28 34 25 39 59 40 51 31 25 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 5 0 0 2 2 1 4 2 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 3 1 3 1 1 0 0 1 2 3 0 2 0 1 1 2 2 2 0 0 2 0 1
    Незваные гости (Золотая Вилья ?) 2250407 15 36 26 30 35 42 38 58 47 33 25 22 0 0 2 4 0 2 1 1 1 1 3 0 2 1 0 3 1 1 0 0 1 2 1 3 0 2 0 2 1 0 1 2 1 0 2 0 2 0 2 0 3 3 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 2 0
    Абвер. Германские военные чиновники и служащие. Восточный фронт 4797402 11 41 32 33 21 48 35 55 38 41 29 18 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 5 1 0 1 1 0 2 1 1 2 2 1 3 0 3 1 2 1 4 1 1 0 0 1 1 0 2 1 2 1 3 2 2 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 3 3 1 0 1 0 1
    Генералы Русской Императорской армии после октября 1917 г. в Белых армиях 6354395 11 38 34 25 29 40 45 38 42 34 26 33 0 0 2 0 0 2 1 2 2 0 2 0 2 0 1 1 2 2 2 0 1 0 1 0 2 2 0 1 2 0 2 1 2 0 1 1 4 0 1 2 1 4 2 1 0 0 0 5 1 0 1 2 1 2 1 1 5 1 0 0 2 0
    Король Милбор Первый 11906393 7 27 21 24 34 35 54 55 32 36 34 34 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 3 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 2 3 1 0 0 1 0
    Казаки и за красных, и за белых. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения А, Б 2982391 12 45 29 24 40 53 46 39 40 26 23 14 0 3 0 0 0 1 1 1 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 2 5 2 3 1 1 1 1 3 0 1 2 0 2 1 3 1 0 3 1 2 2 3 1 2 1 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0
    Казаки и за красных, и за белых. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения И, К 2293388 10 35 41 24 39 47 34 45 35 33 28 17 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 3 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 1 1 0 3 0 3 1 0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 3 1 4 0 0 1 0 3
    Латыши на стороне красных. Общественно-политические деятели (черновик) 2115387 10 68 51 31 33 29 31 39 29 27 23 16 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 3 1 0 1 2 8 9 1 1 1 3 2 4 3 3 3 1 0 3 0 2 2 0 3 2 0 4 1 2 2 2 2 1 0 1 2 0 3 1 0 2 3 3 1 2 4 3 2 1 0 0 1
    Казаки - жертвы красного террора и репрессий 1917 - 1924 гг. В, Г 385385 6 23 21 23 21 31 27 58 61 32 82 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0
    Латыши на стороне красных. Пехотные и стрелковые полки (черновик) 2224384 12 36 24 35 42 51 35 41 35 22 33 18 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 4 3 1 0 0 1 2 0 1 3 0 0 1 0 3 1 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4 4 0 1 1 0 1 2 2 0 1 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1
    Казаки на стороне красных. Командиры В, Г 2782381 14 35 31 25 30 43 48 52 34 25 22 22 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 6 3 0 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 3 0 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 3 0 0 1 3 1 4 2 0 1 1 0 0 2 0 3 5 0 0 0 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) O (черновик) 2975381 12 40 31 45 31 27 33 45 37 23 33 24 0 1 1 1 2 0 1 2 1 0 3 1 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0 3 3 2 1 1 0 0 0 3 0 0 1 3 2 1 0 3 2 3 4 1 1 1 0 1 2 3 0 1 2 1 0 2 1 3 2 1 0 0 1
