| 
 | 
| 
 | ||
Распределение  работ по группам во втором туре голосования
  1-я группа  голосует за 2-ю, 2-я - за 3-ю, 3-я - за 4-ю, 4-я - за 1-ю. 
| 1 группа | k | 2 группа | k | 3 группа | k | 4 группа | k | 
| 36 | 40 | 23 | 38 | ||||
| 35 | 30 | 40 | 21 | ||||
| 27 | 25 | 40 | 21 | ||||
| 31 | 22 | 22 | 36 | ||||
| 31 | 23 | 23 | 34 | ||||
| 19 | 35 | 40 | 40 | ||||
| 38 | 35 | 19 | 11 | ||||
| 13 | 21 | 24 | 29 | ||||
| 
 | 230 | 
 | 231 | 
 | 231 | 
 | 230 | 
| 
 |