|
|
||
| Сардиния | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 |
| Население, млн.ч. | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Вооруженные силы, тыс.ч. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 |
| Военных/1000 населения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Военные расходы, current £ млн. | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Военные расходы, constant 2021 г. $ млн. | 135 | 156 | 160 | 164 | 140 | 146 | 135 | 143 | 139 | 151 | 163 |
| Военные расходы/население, $/чел | 36 | 42 | 43 | 43 | 37 | 38 | 35 | 37 | 35 | 38 | 41 |
[ВСМ1]
[ВСМ3]
Euridice
Aquila
| Рим (Папское государство) | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 |
| Население, млн.ч. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Вооруженные силы, тыс.ч. | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 |
| Военных/1000 населения | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Военные расходы, constant 2021 г. $ млн. | 74 | 89 | 89 | 96 | 90 | 83 | 81 | 83 | 85 | 82 | 99 |
| Военные расходы/население, $/чел | 31 | 37 | 37 | 38 | 36 | 33 | 31 | 32 | 33 | 30 | 37 |
| Королевство Обеих Сицилий | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 |
| Население, млн.ч. | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| Вооруженные силы, тыс.ч. | 32 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 31 | 34 | 37 | 38 |
| Военных/1000 населения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Военные расходы, constant 2021 г. $ млн. | 157 | 181 | 182 | 194 | 192 | 202 | 188 | 197 | 208 | 216 | 259 |
| Военные расходы/население, $/чел | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 |
[ВСМ1]
[ВСМ3]
|